67 items
Total Invested
$2226.04
67 items
Current Value
$2740.88
Live price
Total Profit+23.1%
+$514.84
Best Performer
Cardboard King
+319.2%| Item | Quantity | Buy Price | Current Price | Total Profit | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | $3.49 | $3.88 | +$0.39 | +11.2% | ||
| 1× | $7.49 | $8.08 | +$0.59 | +7.9% | ||
| 1× | $2.49 | $2.79 | +$0.30 | +12.0% | ||
| 1× | $3.49 | $3.48 | $-0.01 | -0.3% | ||
| 1× | $14.99 | $16.87 | +$1.88 | +12.5% | ||
| 1× | $3.49 | $3.99 | +$0.50 | +14.3% | ||
| 1× | $4.49 | $5.09 | +$0.60 | +13.4% | ||
| 2× | $6.59 | $9.80 | +$6.42 | +48.7% | ||
| 2× | $7.32 | $13.95 | +$13.26 | +90.6% | ||
| 2× | $6.80 | $7.78 | +$1.96 | +14.4% | ||
| 2× | $15.05 | $23.26 | +$16.42 | +54.6% | ||
| 1× | $3.99 | $4.02 | +$0.03 | +0.8% | ||
| 2× | $30.21 | $22.60 | $-15.22 | -25.2% | ||
| 1× | $48.44 | $48.33 | $-0.11 | -0.2% | ||
| 1× | $52.27 | $35.92 | $-16.35 | -31.3% | ||
| 1× | $21.67 | $28.86 | +$7.19 | +33.2% | ||
| 1× | $1.99 | $2.03 | +$0.04 | +2.0% | ||
| 3× | $24.22 | $32.72 | +$25.50 | +35.1% | ||
| 1× | $100.71 | $94.90 | $-5.81 | -5.8% | ||
| 1× | $81.59 | $77.39 | $-4.20 | -5.1% | ||
| 1× | $80.32 | $131.40 | +$51.08 | +63.6% | ||
| 1× | $0.99 | $3.81 | +$2.82 | +284.8% | ||
| 1× | $52.27 | $56.49 | +$4.22 | +8.1% | ||
| 1× | $4.49 | $13.50 | +$9.01 | +200.7% | ||
| 1× | $1.49 | $4.57 | +$3.08 | +206.7% | ||
| 1× | $0.99 | $3.15 | +$2.16 | +218.2% | ||
| 1× | $159.36 | $259.99 | +$100.63 | +63.1% | ||
| 1× | $1.99 | $7.06 | +$5.07 | +254.8% | ||
| 1× | $1.49 | $1.62 | +$0.13 | +8.7% | ||
| 5× | $26.77 | $31.97 | +$26.00 | +19.4% | ||
| 2× | $5.23 | $8.23 | +$6.00 | +57.4% | ||
| 1× | $12.75 | $22.24 | +$9.49 | +74.4% | ||
| 1× | $26.77 | $29.26 | +$2.49 | +9.3% | ||
| 1× | $49.72 | $52.56 | +$2.84 | +5.7% | ||
| 1× | $4.49 | $5.68 | +$1.19 | +26.5% | ||
| 1× | $1.49 | $2.84 | +$1.35 | +90.6% | ||
| 1× | $73.94 | $79.83 | +$5.89 | +8.0% | ||
| 1× | $49.72 | $73.03 | +$23.31 | +46.9% | ||
| 1× | $4.99 | $4.86 | $-0.13 | -2.6% | ||
| 1× | $4.49 | $5.31 | +$0.82 | +18.3% | ||
| 1× | $3.49 | $8.08 | +$4.59 | +131.5% | ||
| 1× | $4.99 | $5.93 | +$0.94 | +18.8% | ||
| 1× | $1.99 | $4.06 | +$2.07 | +104.0% | ||
| 1× | $2.99 | $7.40 | +$4.41 | +147.5% | ||
| 1× | $0.99 | $1.12 | +$0.13 | +13.1% | ||
| 1× | $17.21 | $22.17 | +$4.96 | +28.8% | ||
| 1× | $1.99 | $2.27 | +$0.28 | +14.1% | ||
| 1× | $3.99 | $4.92 | +$0.93 | +23.3% | ||
| 1× | $16.57 | $20.29 | +$3.72 | +22.5% | ||
| 1× | $4.49 | $11.88 | +$7.39 | +164.6% | ||
| 1× | $3.49 | $4.92 | +$1.43 | +41.0% | ||
| 1× | $0.99 | $1.04 | +$0.05 | +5.1% | ||
| 1× | $20.40 | $24.29 | +$3.89 | +19.1% | ||
| 1× | $3.99 | $5.26 | +$1.27 | +31.8% | ||
| 1× | $2.49 | $6.72 | +$4.23 | +169.9% | ||
| 78× | $4.91 | $3.82 | $-85.02 | -22.2% | ||
| 39× | $9.86 | $8.18 | $-65.52 | -17.0% | ||
| 1× | $2.49 | $6.47 | +$3.98 | +159.8% | ||
| 1× | $3.49 | $3.40 | $-0.09 | -2.6% | ||
| 1× | $1.99 | $2.27 | +$0.28 | +14.1% | ||
| 1× | $2.49 | $2.87 | +$0.38 | +15.3% | ||
| 1× | $99.99 | $419.12 | +$319.13 | +319.2% | ||
| 1× | $4.49 | $7.29 | +$2.80 | +62.4% | ||
| 1× | $0.99 | $1.07 | +$0.08 | +8.1% | ||
| 1× | $1.99 | $2.25 | +$0.26 | +13.1% | ||
| 1× | $15.30 | $17.30 | +$2.00 | +13.1% | ||
| 1× | $3.99 | $9.43 | +$5.44 | +136.3% |
Free, real-time price tracking and profit fixation for S&Box investors.